沿革
| 昭和26年9月 | 桐生防疫社設立 一般廃棄物 (し尿)処理業 資本金380万にて開業 |
| 昭和29年11月 | 桐生市一般廃棄物 (し尿) 収集処理業許可登録 第52号 |
| 昭和34年4月 | 社団法人群馬県環境保全協会並び日本環境保全協会に加入現在に至る |
| 昭和42年6月 | 日本廃棄物処理技術管理者協議会に加入現在に至る |
| 昭和43年5月 | 桐生清掃株式会社設立合併 |
| 昭和51年8月 | 桐生清掃株式会社を桐生環境保全株式会社に商号を変更現在に至る |
| 昭和52年4月 | 桐生市し尿浄化槽清掃業許可登録 第72号 |
| 昭和53年7月 | 桐生市一般廃棄物(可・不燃物)収集運搬委託業を開始現在に至る |
| 昭和56年6月 | 財団法人群馬県環境検査事業団に加入現在に至る |
| 昭和56年6月 | 社団法人群馬県浄化槽協会に加入 |
| 昭和60年2月 | 浄化槽保守点検業者登録 桐保(60)第1号 |
| 平成元年7月 | 資本金500万となる |
| 平成5年7月 | 資本金1000万となる |
| 平成6年2月 | 桐生市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録 第20号 |
| 平成7年8月 | 群馬県産業廃棄物収集運搬業許可登録 第01000033090号 |
| 平成8年3月 | 群馬県古物商許可登録 第4221140008100号 |
| 平成8年9月 | 太田市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録 第21号 |
| 平成8年9月 | 栃木県産業廃棄物収集運搬業許可登録 第00900033090号 |
| 平成10年7月 | 群馬県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可登録 第01050033090号 |
| 平成10年11月 | 本社社屋を新築 |
| 平成13年12月 | 埼玉県産業廃棄物収集運搬業許可登録 第01101033090号 |
| 平成14年11月 | 茨城県産業廃棄物収集運搬業許可登録 第00801033090号 |
| 平成15年8月 | 千代田町一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録 第7-7号 |
| 平成18年6月 | エコアクション21取得認定 認証番号0000792 |
| 平成20年4月 | みどり市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録 第28号 |
| 平成20年4月 | 伊勢崎市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可登録 第77号 |
平成20年8月 | 前橋市一般廃棄物収集運搬業許可登録 第206号 |
| 平成22年9月 | 東京都産業廃棄物収集運搬業許可登録 第13-00-033090号 |
| 平成23年11月 | 神奈川県産業廃棄物収集運搬業許可登録 第01401033090号 |
| 平成24年2月 | 埼玉県特別管理産業廃棄物収集運搬業許可登録 第01150033090号 |


